优惠VPS
云服务器测评

iON Cloud云服务器测评,圣何塞cn2云服务器怎么样,圣何塞cn2云服务器好不好

iON Cloud是美国老牌IDC商家Krypt旗下的云服务器销售品牌,所以虽然成立时间不长,但是产品稳定性非常好,而且服务也非常周到,支持支付宝微信付款购买,工单支持直接中文沟通、官网页面也可以直接选择中文,是对国人用户支持非常好的一个美国云服务器销售商家了。

iON Cloud在2020年上线了美国圣何塞数据中心的CN2 GT线路直连云服务器产品,最低配置是1核2G内存、月付10美元/月起,同时送上了限时终身8折优惠活动。iON Cloud目前云服务器产品主要是美国洛杉矶云服务器、圣何塞云服务器以及新加坡云服务器,其中美国数据中心的云服务器定价其实比较合理的,和国外大企业旗下的Vultr、Linode定价差不多,毕竟iON Cloud买的是质量和服务,并不是一味追求廉价,所以如果是建站等用途,蜗牛还是比较建议使用iON Cloud云服务器产品的。

iON Cloud新上线的圣何塞云服务器到底怎么样,圣何塞cn2云服务器怎么样,圣何塞cn2云服务器好不好?iON Cloud云服务器好不好?这里开通了一款1核2G内存的最低配置,本文章中将进行测评,供大家参考!

一、iON Cloud官网

点击直达iON Cloud官方网站

二、圣何塞cn2云服务器

2核2G内存以上的配置支持选择Windows系统云服务器,价格方面目前有终身八折促销活动,使用优惠码:iONSANJOSE5922购买可以享受终身8折(2020年2月21日前有效)。KVM架构、1Gbps带宽、美国原生IP。

型号 CPU 内存 SSD IP 流量 价格(月) Windows Linux
ION-SV02 1 vCPU 2GB 50GB 1 IPv4 2TB $10 $8 现在订购
ION-SV03 2 vCPU 2GB 60GB 1 IPv4 3TB $15 $12 现在订购 现在订购
ION-SV04 2 vCPU 4GB 80GB 1 IPv4 4TB $20 $16 现在订购 现在订购
ION-SV05 4 vCPU 8GB 160GB 1 IPv4 5TB $40 $32 现在订购 现在订购
ION-SV06 6 vCPU 16GB 320GB 1 IPv4 6TB $80 $64 现在订购 现在订购

三、洛杉矶cn2云服务器

如果你对iON Cloud美国云服务器感性,另外他们还有洛杉矶cn2 gt线路直连的云服务器可以选择,产品定价和圣何塞cn2 gt是差不多的,这里给大家整理出来了。

型号 CPU 内存 SSD IP 流量 价格 Windows Linux
ION-L09 1 vCPU 2GB 40GB 1 IPv4 1TB $68/年(特价) 现在订购
ION-L02 1 vCPU 2GB 50GB 1 IPv4 2TB $10 现在订购
ION-L03 2 vCPU 2GB 60GB 1 IPv4 3TB $15 现在订购 现在订购
ION-L04 2 vCPU 4GB 80GB 1 IPv4 4TB $20 现在订购 现在订购
ION-L05 4 vCPU 8GB 160GB 1 IPv4 5TB $40 现在订购 现在订购
ION-L06 6 vCPU 16GB 320GB 1 IPv4 6TB $80 现在订购 现在订购
ION-L07 8 vCPU 32GB 640GB 1 IPv4 7TB $160 现在订购
ION-L08 12 vCPU 64GB 960GB 1 IPv4 8TB $320 现在订购

四、iON Cloud测试IP

美国圣何塞测试IP:174.139.126.62

美国圣何塞测试IP:174.139.126.62

美国洛杉矶测试IP:98.126.41.162

新加坡PCCW测试IP:110.34.185.1

新加坡China Mobile测试IP:110.34.184.1

新加坡CN2测试IP:110.34.181.1

五、圣何塞cn2云服务器测评

下面是对iON Cloud新上线的圣何塞cn2云服务器测评,使用的是1核2G内存云服务器产品,1Gbps带宽。

1、电信、联通、移动三网ping测试结果。12个测试节点平均179.4 毫秒,上海电信低至137.3 毫秒!国内访问超低延迟。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 125 上海(天翼云一区) 137.3 毫秒 辽宁沈阳(电信) 296.0 毫秒 179.4 毫秒
联通线路 11 江苏镇江(联通) 146.4 毫秒 辽宁沈阳(联通) 228.3 毫秒 188.7 毫秒
电信线路 60 上海(天翼云一区) 137.3 毫秒 辽宁沈阳(电信) 296.0 毫秒 176.5 毫秒
移动线路 10 江苏镇江(移动) 189.4 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 283.7 毫秒 210.4 毫秒
东北地区 9 辽宁鞍山(电信) 179.7 毫秒 辽宁沈阳(电信) 296.0 毫秒 213.4 毫秒
华北地区 17 北京(天翼云) 165.3 毫秒 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 211.9 毫秒 179.7 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云二区) 181.2 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 222.3 毫秒 194.8 毫秒
西南地区 13 贵州贵阳(天翼云) 171.1 毫秒 四川德阳(移动) 228.2 毫秒 199.3 毫秒
华中地区 7 河南郑州(天翼云) 174.2 毫秒 湖南长沙(天翼云) 212.4 毫秒 191.1 毫秒
华东地区 48 上海(天翼云一区) 137.3 毫秒 江苏宿迁(UOVZ) 283.7 毫秒 161.3 毫秒
华南地区 25 广东广州(青云) 158.9 毫秒 广西南宁(联通) 214.0 毫秒 184.5 毫秒

2、去程路由追踪情况

电信去程CN2 GT

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.6   92.7  2.5   750.6 209.4 23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       25.0%  20    392.1 389.8 370.0 401.8 9.2   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.46.13     95.0%  20    7101. 7101. 7101. 7101. 0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.46.13
5   CN 222.186.2.209    0.0%   20    3.5   3.6   3.5   4.7   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      222.186.2.209
6   CN 61.160.134.165   0.0%   20    4.4   4.8   3.0   6.6   1.1   23650 CN CHINANET-JS            61.160.134.165
7   CN 202.97.27.5      0.0%   20    12.6  11.0  7.5   14.8  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.5
8   CN 202.97.24.186    0.0%   20    10.3  9.0   7.3   11.0  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.186
9   CN 202.97.90.33     0.0%   20    10.9  9.6   8.0   11.4  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.90.33
10  CN 59.43.244.113    0.0%   20    8.3   8.5   8.2   11.2  0.5   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.244.113
11  CN 59.43.189.34     0.0%   20    135.5 135.3 135.0 135.5 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.189.34
12  US 66.102.252.210   0.0%   20    140.5 137.5 134.4 146.0 3.6   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 66.102.252.210
13  US 184.164.196.236  0.0%   20    135.4 135.6 135.3 138.9 0.6   35908 US VPLSNET                VLAN35.BR3.LAX3.VPLS.NET
14  US 184.164.220.9    0.0%   20    142.8 141.8 141.6 142.8 0.2   35908 US VPLSNET                vlan116.br2.sv1.vpls.com
15  US 174.139.126.137  0.0%   20    143.8 143.9 143.8 144.1 0.0   35908 US VPLSNET                174.139.126.137.static.krypt.c

联通

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     60.0%  20    0.4   0.4   0.3   0.6   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.2   7.4   3.2   36.6  8.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    42.1  4.6   0.6   42.1  11.2  -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 221.6.208.205    20.0%  20    1.8   2.8   1.7   9.1   2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.208.205
6   CN 112.85.230.5     0.0%   20    14.6  12.2  8.1   16.0  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.5
7   CN 219.158.18.5     0.0%   20    16.0  15.5  14.1  17.8  0.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.18.5
8   CN 219.158.19.82    0.0%   20    24.6  21.2  17.3  25.9  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.82
9   CN 219.158.19.73    0.0%   20    19.0  19.3  15.2  22.8  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.19.73
10  CN 219.158.116.234  0.0%   20    176.6 177.8 174.6 180.8 1.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.116.234
11  US 63.146.27.85     0.0%   20    201.8 205.0 201.8 211.3 3.2   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST sjp-brdr-04.inet.qwest.net
12  US 67.14.43.26      0.0%   20    200.1 201.1 200.1 215.0 3.3   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST svl-edge-24.inet.qwest.net
13  US 63.145.224.230   0.0%   20    183.1 183.1 183.0 183.7 0.0   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 63.145.224.230
14  US 69.194.1.225     0.0%   20    185.5 186.5 185.4 203.1 3.8   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.225
15  US 69.194.1.222     0.0%   20    189.5 189.7 189.4 191.6 0.5   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.222
16  US 66.201.63.66     0.0%   20    208.4 208.6 208.2 210.9 0.6   26803 US FIBERNOC               66.201.63.66
17  US 174.139.126.137  0.0%   20    183.8 184.0 183.7 184.3 0.0   35908 US VPLSNET                174.139.126.137.static.krypt.c

移动

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   10.0%  20    2.5   3.3   2.0   8.7   2.1   -
2      192.168.186.25   10.0%  20    2.3   2.4   2.1   3.1   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.181.170.93   75.0%  20    0.9   0.8   0.7   0.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.181.170.93
5   CN 221.178.178.81   0.0%   20    1.4   1.6   1.1   6.4   1.1   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.81
6   CN 183.207.29.41    0.0%   20    5.8   6.0   5.8   6.2   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          41.29.207.183.static.js.chinam
7   CN 221.183.19.153   0.0%   20    3.4   3.6   3.3   6.4   0.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.153
8   CN 221.176.20.10    0.0%   20    10.3  14.4  10.2  63.6  13.2  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.10
9   CN 221.183.25.194   0.0%   20    11.6  12.7  11.6  30.8  4.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
10  CN 221.183.55.33    0.0%   20    12.2  13.2  12.2  23.2  2.6   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
11  CN 223.120.12.25    0.0%   20    182.3 182.4 182.3 182.7 0.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.12.25
12  CN 223.120.6.70     0.0%   20    198.3 205.5 182.6 237.5 17.0  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
13  US 63.235.41.234    0.0%   20    185.7 186.5 183.9 193.0 2.4   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 63-235-41-234.dia.static.qwest
14  US 67.14.43.26      0.0%   20    182.7 184.0 182.5 209.5 6.0   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST svl-edge-24.inet.qwest.net
15  US 63.145.224.230   0.0%   19    189.5 188.4 188.2 189.5 0.2   209   US CENTURYLINK-US-LEGACY-QWEST 63.145.224.230
16  US 69.194.1.225     5.3%   19    187.6 188.3 187.6 199.4 2.7   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.225
17  US 69.194.1.222     0.0%   19    189.2 190.3 189.0 210.5 4.8   11691 US EVOCATIVE              69.194.1.222
18  US 66.201.63.66     0.0%   18    188.9 188.9 188.6 191.3 0.5   26803 US FIBERNOC               66.201.63.66
19  US 174.139.126.137  0.0%   18    189.5 189.5 189.4 189.7 0.0   35908 US VPLSNET                174.139.126.137.static.krypt.c

3、回程路由追踪测试。电信cn2 gt回、联通tel线路回、移动zayo回。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.83 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.70 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  9.73 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  9.94 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.89  150.12 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.247.101  159.87 ms  AS4809  中国 北京 电信
 7  59.43.246.158  163.88 ms  AS4809  中国 北京 电信
 8  202.97.12.153  165.70 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  202.97.53.25  164.79 ms  AS4134  中国 北京 电信
10  *
11  218.30.25.122  165.99 ms  AS23724  中国 北京 电信
12  220.181.22.1  165.81 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.83 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.97 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  3.40 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.29 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  12.31 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  11.09 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  10.88 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  10.75 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  12.15 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  10.73 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.13.78  200.86 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
12  221.183.55.106  195.33 ms  AS9808  中国 北京 移动
13  221.183.46.254  190.45 ms  AS9808  中国 北京 移动
14  221.176.27.253  193.48 ms  AS9808  中国 北京 移动
15  *
16  221.179.171.46  197.50 ms  AS56048  中国 北京 移动
17  221.130.33.1  197.76 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  1.34 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  29.73 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  11.92 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  9.93 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.247.30  16.84 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.146  149.48 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 7  59.43.244.118  155.10 ms  AS4809  中国 上海 电信
 8  202.97.90.54  150.96 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  202.97.24.209  152.94 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.82.26  160.94 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
11  61.164.17.2  154.00 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  154.12 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  2.03 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  16.02 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  las-b21-link.telia.net (213.248.84.112)  58.80 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 4  las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)  60.30 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  chinaunicom-ic-324374-las-b24.c.telia.net (62.115.154.91)  169.63 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 6  219.158.98.17  180.21 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.3.177  176.16 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.157  162.26 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.14.6  190.41 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  221.12.35.118  209.31 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
11  221.12.33.37  192.52 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
12  60.12.17.1  173.95 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  2.59 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  66.201.63.65  14.41 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.34 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.32 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.62 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  11.09 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  10.87 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  10.89 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  12.19 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  11.20 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.12.18  179.19 ms  AS58453  中国 上海 移动
12  221.183.55.46  179.07 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.25.189  179.44 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.176.17.177  179.66 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  221.176.27.169  202.81 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
16  211.140.0.2  200.52 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.77 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  9.58 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  12.86 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.12 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.246.233  162.86 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.134  165.06 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.12.30  194.44 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.149  167.76 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.69.86  189.21 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
10  61.189.177.86  223.91 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
11  59.51.187.145  223.77 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  190.40 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  19.52 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  las-b21-link.telia.net (213.248.84.112)  18.41 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 4  las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)  17.10 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  219.158.34.245  161.43 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  219.158.16.93  202.78 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.5.121  179.22 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.18.65  166.27 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.110.202  184.19 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
10  219.158.96.242  214.26 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
11  58.16.133.186  198.29 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  *
13  58.16.28.1  206.36 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.84 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  66.201.63.65  1.15 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.22 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.30 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.55 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  ae27.cs2.sjc2.us.eth.zayo.com (64.125.30.232)  17.80 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  ae2.cs2.lax112.us.eth.zayo.com (64.125.28.197)  11.06 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 8  ae14.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com (64.125.27.39)  11.05 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zayo.com
 9  eqix-la1.chinamobile.com (206.223.123.137)  11.16 ms  AS7713  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 equinix.com
10  223.120.6.217  10.90 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 移动
11  223.120.22.10  188.76 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
12  *
13  221.183.25.122  188.14 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.22.105  200.18 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
15  221.176.17.101  235.52 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
16  221.183.53.18  247.40 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
17  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  230.49 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
18  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  223.33 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  10.77 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  19.76 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.91 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.189.41  160.60 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 6  59.43.244.130  165.89 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.12.38  161.55 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.149  166.65 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  183.59.12.237  164.93 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
10  183.56.128.10  196.94 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  14.215.116.1  171.96 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.83 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  11.68 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  21.92 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  10.92 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.74  163.92 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.244.134  161.80 ms  AS4809  中国 广东 广州 电信
 7  202.97.94.97  190.13 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 8  202.97.94.145  192.59 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.18.249  203.94 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  219.158.9.33  162.34 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  112.92.0.102  177.73 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
13  58.250.0.1  193.94 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  10.96 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  35.92 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  VLAN35.BR5.LAX9.VPLS.NET (184.164.196.237)  10.97 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 4  66.102.252.209  12.69 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
 5  59.43.182.81  148.67 ms  AS4809  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 6  59.43.244.114  140.06 ms  AS4809  中国 上海 电信
 7  *
 8  202.97.62.225  143.81 ms  AS4134  中国 上海 电信
 9  101.95.120.109  148.39 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  10.97 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  vlan116.br3.lax3.vpls.com (184.164.220.8)  29.50 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 3  las-b21-link.telia.net (213.248.84.112)  40.31 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 4  las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)  27.97 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 5  219.158.34.249  173.99 ms  AS4837  中国 北京 联通
 6  219.158.16.93  191.97 ms  AS4837  中国 北京 联通
 7  219.158.5.125  187.96 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.4.169  177.96 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.6.170  190.80 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  *
11  139.226.208.202  198.55 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  *
13  140.207.207.190  162.76 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  211.95.72.254  176.56 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  customer.krypt.com (98.126.214.129)  0.88 ms  AS35908  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 vpls.com
 2  66.201.63.65  0.67 ms  AS26803  美国 加利福尼亚州 帕洛阿尔托 fiberinternetcenter.com
 3  69.194.1.221  1.01 ms  AS11691  美国 加利福尼亚州 埃默里维尔 evocative.com
 4  208.185.70.193.available.above.net (208.185.70.193)  1.21 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  ae3.cr2.sjc2.us.zip.zayo.com (64.125.28.58)  1.39 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
